МАГАЗИН РАБОТАЕТ:
пн-пт 09.00 - 19.00
сб-вск выходной
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Страна производства | КНР |
| Серия | Ice Peak |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Количество ступеней фильтрации | 3 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 38 м2 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 530 |
| Макс. производительность обогрева | 4,4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
| Макс. расход воздуха | 560 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 2.73 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.73 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Режимы | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки / Каталитичекий |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 690 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 600 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.2 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 28.4 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10.2 кг |
| Высота внешнего блока | 0.554 м |
| Высота внутр. блока | 0.295 м |
| Ширина внешнего блока | 0.805 м |
| Ширина внутр. блока | 0.795 м |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Глубина внутр. блока | 0.225 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 44 кг |
| Высота упаковки товара | 30.6 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Дополнительные | |
| Хладагент | R32 |