МАГАЗИН РАБОТАЕТ:
пн-пт 09.00 - 19.00
сб-вск выходной
Практичный в эксплуатации стильный кондиционер Zanussi (Занусси) ZACS-09 HS/N1 с богатым функционалом и низким потреблением электроэнергии. Данная модель может похвастаться наличием предварительного фильтра и фильтра тонкой очистки. Присутствует возможность авторестарта, которая положительно сказывается на продолжительности работы устройства.
Особенности и преимущества:
Режимы: холод/тепло
Фильтр тонкой очистки
Предварительный фильтр
Авторестарт
Ночной режим
Пульт ДУ
Самодиагностика
Ночной режим
Низкое потребление электроэнергии
Минимальный уровень шума
Самодиагностика
Автоматическая регулировка потока
Непрерывное движение заслонок
Линейка продвинутых не инверторных сплит-систем ZACS от известной климатической компании Zanussi может использоваться как для обогрева, так и для охлаждения воздуха внутри помещения. Основная задача такого модельного ряда – это создание наиболее комфортного микроклимата. Такие приборы отличаются от конкурентов не только богатым функционалом, но и широкими возможностями использования.
Основные | |
Бренд | Zanussi |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Гарантийный срок | 3 года |
Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
Страна производства | КНР |
Серия | Siena |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Потребительские | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
Потребительский класс | Стандарт |
Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | A |
Производительность | |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 9.7 |
Макс. производительность обогрева | 2,64 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Макс. расход воздуха | 520 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.73 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 730 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 821 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.821 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 26.4 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.4 кг |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Высота внутр. блока | 0.285 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Ширина внутр. блока | 0.715 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Глубина внутр. блока | 0.194 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 39.1 кг |
Высота упаковки товара | 22.1 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Хладагент | R410a |